Grau Roig - FEDA (Alt. 2090 m) Informació de l'estació

agost - 2026

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 25,4 ºC (dia 2)

Temperatura mínima: 4,4 ºC (dia 28)

Humitat relativa màxima: 92 % (dia 1) a les

Humitat relativa mínima: 12 % (dia 28) a les

Velocitat màxima del vent: 18,7 m/s (dia 8) a les

Direcció de la velocitat màxima del vent: 283 º

Precipitació màxima: 30,0 mm (dia 15)

Valors totals

Precipitació total: 94,9 mm

Insolació total: 0 min

Irradiació total: 96,1733 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   25.0   11.5   92   19   307º (NO)   14     13.3   0h 0   1
2   25.4   10.0   87   24   299º (NO)   9     0.0   0h 0   1
3   23.6   11.8   92   26   294º (NO)   12     6.6   0h 0   5
4   22.1   8.3   91   29   108º (E)   8     0.0   0h 0   2
5   23.6   10.4   88   35   289º (O)   8     0.0   0h 0   0
6   20.9   11.0   91   43   298º (NO)   8     9.1   0h 0   3
7   24.4   9.7   89   30   112º (E)   11     3.7   0h 0   1
8   24.4   11.1   91   24   283º (O)   19     8.5   0h 0   0
9   23.2   9.7   84   31   152º (SE)   11     0.2   0h 0   7
10   22.6   9.8   77   33   302º (NO)   9     0.0   0h 0   4
11   23.6   11.7   92   28   90º (E)   10     4.5   0h 0   2
12   23.0   10.1   86   30   132º (SE)   7     0.0   0h 0   1
13   23.7   12.5   81   26   301º (NO)   8     0.0   0h 0   1
14   23.3   12.8   70   24   155º (SE)   11     0.0   0h 0   3
15   20.6   9.8   90   29   37º (NE)   10     30.0   0h 0   7
16   18.6   8.5   90   48   95º (E)   8     7.4   0h 0   5
17   20.7   9.2   85   39   298º (NO)   7     0.0   0h 0   4
18   23.3   9.8   80   23   93º (E)   8     0.0   0h 0   1
19   24.4   10.5   84   25   91º (E)   9     1.3   0h 0   1
20   20.0   11.2   88   33   277º (O)   11     4.9   0h 0   7
21   16.8   6.3   92   45   101º (E)   8     0.0   0h 0   1
22   16.7   7.6   90   56   303º (NO)   11     0.0   0h 0   5
23   20.7   8.7   90   41   305º (NO)   7     0.0   0h 0   3
24   18.5   8.2   92   38   160º (S)   13     5.4   0h 0   3
25   18.6   7.3   91   38   295º (NO)   9     0.0   0h 0   3
26   20.4   7.7   86   31   159º (S)   14     0.0   0h 0   2
27   20.5   10.4   84   25   157º (SE)   15     0.0   0h 0   4
28   17.0   8.5   74   12   295º (NO)   11     0.0   0h 0   3
29   19.2   4.4   77   31   315º (NO)   9     0.0   0h 0   1
30   19.9   7.0   82   29   307º (NO)   9     0.0   0h 0   1
31   20.5   7.9   88   30   294º (NO)   9     0.0   0h 0   1

Tornar