FEDA (Central) (Alt. 1135 m) Informació de l'estació

agost - 2026

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 32,7 ºC (dia 14)

Temperatura mínima: 10,1 ºC (dia 29)

Humitat relativa màxima: 91 % (dia 16) a les

Humitat relativa mínima: 14 % (dia 28) a les

Velocitat màxima del vent: 15,4 m/s (dia 8) a les

Direcció de la velocitat màxima del vent: 245 º

Precipitació màxima: 48,7 mm (dia 6)

Valors totals

Precipitació total: 154,2 mm

Insolació total: 0 min

Irradiació total: 0 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   32.3   16.9   84   18   233º (SO)   11     0.5   0h 0   0
2   32.5   15.7   86   15   235º (SO)   9     0.1   0h 0   0
3   30.8   16.9   89   15   220º (SO)   14     0.2   0h 0   0
4   28.8   13.7   89   23   225º (SO)   8     6.1   0h 0   0
5   30.1   16.1   80   25   224º (SO)   11     0.0   0h 0   0
6   28.0   17.2   88   37   35º (NE)   6     48.7   0h 0   0
7   29.6   13.6   90   32   18º (N)   10     11.0   0h 0   0
8   30.5   16.1   90   26   245º (SO)   15     30.3   0h 0   0
9   29.3   14.0   90   26   231º (SO)   10     0.1   0h 0   0
10   28.9   16.0   77   25   226º (SO)   9     0.0   0h 0   0
11   29.7   16.0   87   23   0º (N)   10     7.7   0h 0   0
12   31.1   13.9   89   25   234º (SO)   6     0.0   0h 0   0
13   32.6   16.6   82   16   239º (SO)   9     0.0   0h 0   0
14   32.7   15.1   77   14   242º (SO)   12     0.0   0h 0   0
15   28.0   15.2   89   29   235º (SO)   9     22.2   0h 0   0
16   25.8   12.9   91   39   162º (S)   7     12.6   0h 0   0
17   27.7   12.7   91   32   219º (SO)   6     0.1   0h 0   0
18   30.0   13.3   86   28   241º (SO)   7     0.0   0h 0   0
19   32.1   14.6   80   17   249º (O)   11     0.4   0h 0   0
20   27.0   15.4   85   24   230º (SO)   10     5.3   0h 0   0
21   23.2   12.7   89   42   225º (SO)   9     0.1   0h 0   0
22   23.1   13.0   81   45   240º (SO)   7     0.0   0h 0   0
23   28.1   14.6   85   29   241º (SO)   9     0.2   0h 0   0
24   23.9   15.0   90   44   237º (SO)   11     8.6   0h 0   0
25   24.9   12.5   91   33   225º (SO)   8     0.0   0h 0   0
26   26.0   12.6   84   31   237º (SO)   12     0.0   0h 0   0
27   27.5   14.7   84   20   232º (SO)   14     0.0   0h 0   0
28   23.9   14.0   64   14   221º (SO)   8     0.0   0h 0   0
29   25.3   10.1   77   24   224º (SO)   8     0.0   0h 0   0
30   27.4   11.9   79   21   223º (SO)   9     0.0   0h 0   0
31   27.6   13.2   77   23   228º (SO)   11     0.0   0h 0   0

Tornar