Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

juny - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 32,0 ºC (dia 28)

Temperatura mínima: 5,5 ºC (dia 13)

Humitat relativa màxima: 92 % (dia 19) a les 23:59 UTC

Humitat relativa mínima: 15 % (dia 28) a les 17:30 UTC

Velocitat màxima del vent: 16,0 m/s (dia 29) a les 12:45 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 240 º

Precipitació màxima: 17,8 mm (dia 2)

Valors totals

Precipitació total: 18,8 mm

Insolació total: 12974 min

Irradiació total: 61909 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   30.5   11.9   76   18   260º (O)   10     0.0   8h 50   2513
2   28.5   13.0   90   29   320º (NO)   13     17.8   5h 34   1449
3   19.2   12.9   91   61   240º (SO)   10     1.0   2h 27   1231
4     8.5   88   84   320º (NO)   7       0h 0   22
5   24.5   7.0   72   28   220º (SO)   11     0.0   11h 9   2897
6   26.2   12.2   76   23   240º (SO)   14     0.0   8h 44   2472
7   27.0   15.4   86   27   240º (SO)   14     0.0   8h 53   2524
8   23.3   13.2   87   31   240º (SO)   15     0.0   9h 41   2874
9   20.0   8.5   77   31   240º (SO)   12     0.0   7h 15   2069
10   19.8   11.5   81   50   240º (SO)   10     0.0   1h 43   1244
11   20.0   12.2   80   30   220º (SO)   13     0.0   5h 42   2093
12   18.1   6.1   72   33   320º (NO)   14     0.0   4h 14   1632
13   19.5   5.5   73   29   220º (SO)   11     0.0   8h 38   2603
14   24.3   9.3   77   30   220º (SO)   12     0.0   9h 25   2506
15   26.9   10.7   74   20   220º (SO)   12     0.0   10h 51   2845
16   22.9   11.7   66   35   340º (N)   8     0.0   3h 11   556
17   27.6   13.0   69   28   260º (O)   12     0.0   9h 49   2688
18   28.1   14.0   74   28   180º (S)   12     0.0   5h 9   1959
19   18.3   14.4   92   72   220º (SO)   10     0.0   0h 41   462
20   26.0   12.9   92   32   220º (SO)   10     0.0   9h 58   2809
21   26.2   12.5   77   30   220º (SO)   11     0.0   5h 51   1329
22   25.7   12.4   71   34   220º (SO)   11     0.0   9h 42   2688
23   26.8   12.5   77   38   260º (O)   12     0.0   10h 13   2850
24   29.8   14.0   77   27   240º (SO)   11     0.0   9h 38   2624
25   31.0   15.3   76   22   320º (NO)   9     0.0   7h 55   2223
26   31.8   14.4   62   21   320º (NO)   12     0.0   8h 25   2386
27   31.9   16.0   74   25   240º (SO)   10     0.0   8h 56   2353
28   32.0   17.7   65   15   260º (O)   12     0.0   10h 51   2721
29   31.0   16.8   60   15   240º (SO)   16     0.0   11h 10   2762
30   29.9   17.0   58   15   220º (SO)   15     0.0   8h 56   2428

Tornar