Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

juliol - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 33,4 ºC (dia 18)

Temperatura mínima: 7,6 ºC (dia 2)

Humitat relativa màxima: 90 % (dia 5) a les 01:30 UTC

Humitat relativa mínima: 15 % (dia 22) a les 15:00 UTC

Velocitat màxima del vent: 16,0 m/s (dia 1) a les 16:15 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 340 º

Precipitació màxima: 12,8 mm (dia 27)

Valors totals

Precipitació total: 13,0 mm

Insolació total: 14536 min

Irradiació total: 63910 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   18.5   10.9   88   42   340º (N)   16     0.0   0h 56   552
2   24.1   7.6   82   35   240º (SO)   10     0.0   11h 8   2852
3   26.9   11.3   80   21   240º (SO)   11     0.0   11h 10   2789
4   27.0   13.8   87   28   240º (SO)   12     0.0   9h 6   2557
5   19.9   13.8   90   61   320º (NO)   11     0.0   2h 36   1074
6   20.4   10.2   87   44   260º (O)   13     0.0   3h 46   1158
7   24.7   13.5   83   38   240º (SO)   11     0.0   8h 30   2530
8   25.4   14.3   83   35   240º (SO)   14     0.0   8h 6   2398
9   26.8   12.3   79   23   240º (SO)   11     0.0   9h 58   2595
10   28.0   12.9   77   19   260º (O)   15     0.0   10h 44   2806
11   25.6   15.1   74   35   220º (SO)   12     0.0   6h 54   2161
12   26.5   14.3   75   27   260º (O)   10     0.0   11h 6   2815
13   28.3   12.3   70   19   240º (SO)   16     0.0   11h 7   2785
14   23.5   15.3   65   19   240º (SO)   13     0.0   1h 36   401
15   24.3   9.0   68   26   240º (SO)   14     0.0   10h 40   2771
16   27.6   9.3   74   22   240º (SO)   9     0.0   10h 51   2750
17   29.0   13.6   51   17   320º (NO)   15     0.0   11h 6   2836
18   33.4   12.7   47   16   320º (NO)   11     0.0   11h 6   2848
19   31.7   14.7   55   17   240º (SO)   10     0.0   10h 27   2526
20   29.8   15.0   61   19   240º (SO)   12     0.0   11h 6   2648
21   26.7   14.6   67   35   220º (SO)   12     0.0   8h 56   2581
22   24.2   13.7   54   15   320º (NO)   14     0.0   11h 4   2468
23   29.1   10.1   53   16   320º (NO)   10     0.0   11h 4   2855
24   28.3   11.3   70   18   240º (SO)   9     0.0   10h 27   2703
25   31.9   13.4   75   20   180º (S)   9     0.0   8h 25   2359
26   32.5   16.5   71   17   240º (SO)   14     0.0   9h 59   2319
27   31.0   16.1   88   21   240º (SO)   13     12.8   6h 1   1595
28   28.6   12.6   88   23   220º (SO)   11     0.2   10h 54   2771
29   25.6   14.0   85   36   260º (O)   15     0.0   5h 3   1445
30   28.7   14.4   81   30   220º (SO)   12     0.0   8h 5   2175
31   31.5   16.1   79   19   240º (SO)   10     0.0   9h 12   2352

Tornar