Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

maig - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 31,1 ºC (dia 11)

Temperatura mínima: 1,2 ºC (dia 1)

Humitat relativa màxima: 92 % (dia 5) a les 07:00 UTC

Humitat relativa mínima: 18 % (dia 12) a les 14:00 UTC

Velocitat màxima del vent: 18,0 m/s (dia 13) a les 15:15 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 340 º

Precipitació màxima: 35,4 mm (dia 27)

Valors totals

Precipitació total: 87,4 mm

Insolació total: 11838 min

Irradiació total: 60565 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   14.3   1.2   88   31   240º (SO)   8     0.0   8h 32   2455
2   16.1   3.0   82   30   240º (SO)   10     0.0   6h 31   1980
3   18.0   3.2   81   29   240º (SO)   10     0.0   6h 2   1908
4   15.3   6.8   87   35   220º (SO)   13     8.0   2h 0   1110
5   15.7   3.6   92   34   260º (O)   11     2.2   5h 6   1884
6   16.1   5.0   82   34   260º (O)   9     0.0   2h 45   1520
7   17.0   4.6   81   33   240º (SO)   12     0.0   7h 37   2281
8   18.1   8.8   82   45   220º (SO)   11     0.2   3h 16   1245
9   24.3   8.9   84   33   220º (SO)   10     2.0   8h 10   2385
10   27.4   10.3   78   28   240º (SO)   10     0.0   9h 57   2522
11   31.1   11.7   74   19   340º (N)   12     1.0   10h 36   2669
12   28.1   14.2   65   18   260º (O)   10     0.0   5h 19   1630
13   24.9   13.6   76   28   340º (N)   18     0.0   5h 32   1707
14   22.8   4.5   85   19   340º (N)   14     9.0   9h 24   2621
15   21.4   3.9   74   21   260º (O)   13     0.0   9h 42   2693
16   20.8   3.9   61   18   240º (SO)   10     0.0   11h 4   2908
17   24.6   6.7   84   29   260º (O)   17     4.8   6h 48   2049
18   22.0   9.9   89   39   200º (S)   11     0.8   5h 40   2101
19   21.5   10.6   89   32   220º (SO)   11     16.8   9h 30   2785
20   14.5   5.9   90   48   360º (N)   11     1.8   2h 25   1225
21   11.0   4.7   89   59   20º (N)   7     1.2   0h 27   1065
22   15.1   6.6   89   42   300º (NO)   13     0.2   2h 8   1105
23   21.6   10.3   69   36   320º (NO)   14     0.0   7h 24   2269
24   19.7   9.8   75   48   340º (N)   9     0.0   3h 15   538
25   24.2   11.7   85   35   220º (SO)   9     3.4   8h 44   2570
26   23.4   9.8   86   37   320º (NO)   13     0.6   5h 44   1784
27   22.6   9.9   90   42   260º (O)   9     35.4   5h 24   1455
28   22.7   9.8   88   31   340º (N)   13     0.0   7h 36   2218
29   23.1   9.0   80   35   240º (SO)   9     0.0   6h 6   1557
30   25.0   9.2   87   31   100º (E)   9     0.0   8h 3   2373
31   26.2   10.3   76   33   240º (SO)   9     0.0   7h 27   2143

Tornar