Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

octubre - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 26,6 ºC (dia 8)

Temperatura mínima: -1,9 ºC (dia 29)

Humitat relativa màxima: 94 % (dia 20) a les 07:30 UTC

Humitat relativa mínima: 19 % (dia 28) a les 23:00 UTC

Velocitat màxima del vent: 21,0 m/s (dia 18) a les 23:45 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 260 º

Precipitació màxima: 13,0 mm (dia 11)

Valors totals

Precipitació total: 46,2 mm

Insolació total: 9199 min

Irradiació total: 32639 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   21.0   5.3   85   34   240º (SO)   9     0.0   8h 41   1729
2   22.1   6.0   82   29   280º (O)   9     0.0   8h 50   1712
3   22.3   7.5   82   30   240º (SO)   11     0.0   8h 44   1674
4   23.7   7.6   79   27   220º (SO)   9     0.2   8h 45   1660
5   25.2   8.3   81   21   220º (SO)   9     0.0   8h 44   1636
6   25.3   8.3   73   20   220º (SO)   10     0.0   7h 29   1497
7   25.1   13.1   69   32   300º (NO)   8     0.0   2h 13   883
8   26.6   12.4   77   34   240º (SO)   9     0.0   4h 32   1208
9   26.3   12.0   81   30   340º (N)   9     0.0   8h 33   1548
10   23.3   10.6   88   42   260º (O)   10     2.2   3h 34   982
11   18.0   12.2   91   63   320º (NO)   10     13.0   2h 46   836
12   20.4   9.1   90   31   320º (NO)   9     0.0   4h 0   1167
13   19.3   7.3   85   39   220º (SO)   10     0.0   7h 43   1489
14   16.2   6.1   89   40   340º (N)   16     10.8   3h 55   995
15   14.3   3.3   87   26   340º (N)   9     0.0   8h 11   1536
16   17.6   1.8   73   35   340º (N)   10     0.0   6h 23   1174
17   17.8   5.6   86   46   180º (S)   10     0.0   4h 50   1018
18   19.6   6.3   87   43   260º (O)   21     0.0   2h 35   645
19     17.7   52   45   260º (O)   21       0h 0   3
20   19.2   12.9   94   55   220º (SO)   12     7.8   0h 15   443
21   14.9   11.1   93   62   240º (SO)   9     0.8   0h 20   497
22   17.2   6.7   87   48   320º (NO)   8     0.0   4h 42   879
23   20.4   6.7   84   43   340º (N)   8     0.0   6h 4   1191
24   20.2   6.7   85   39   340º (N)   8     0.0   7h 52   1255
25   13.6   8.6   94   67   240º (SO)   12     11.2   0h 33   342
26   12.5   9.3   93   78   200º (S)   5     4.8   0h 3   390
27   12.8   2.3   92   35   340º (N)   20     0.0   3h 9   731
28   3.9   -1.2   54   19   140º (SE)   21     0.0   6h 47   1240
29   13.5   -1.9   68   21   320º (NO)   10     0.0   7h 52   1288
30   11.0   -0.7   88   35   220º (SO)   10     1.8   4h 52   997
31   15.8   3.1   91   40   340º (N)   6     0.0   3h 52   842

Tornar