Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

setembre - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 31,3 ºC (dia 15)

Temperatura mínima: 2,8 ºC (dia 27)

Humitat relativa màxima: 92 % (dia 29) a les 08:30 UTC

Humitat relativa mínima: 15 % (dia 1) a les 14:00 UTC

Velocitat màxima del vent: 19,0 m/s (dia 3) a les 14:45 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 320 º

Precipitació màxima: 9,2 mm (dia 26)

Valors totals

Precipitació total: 29,0 mm

Insolació total: 11026 min

Irradiació total: 39911 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   16.2   7.8   44   15   300º (NO)   18     0.0   8h 41  
2   15.0   10.0   53   40   320º (NO)   17     0.0   3h 11   1197
3   19.1   12.6   53   36   320º (NO)   19     0.0   5h 47   1719
4   23.7   12.7   57   34   320º (NO)   12     0.0   5h 23   1699
5   23.7   11.6   67   33   300º (NO)   10     0.0   5h 34   1524
6   29.3   10.7   69   20   320º (NO)   9     0.0   8h 5   1645
7   29.6   12.8   75   19   120º (SE)   10     0.0   8h 51  
8   28.4   13.2   83   26   340º (N)   13     0.4   7h 0  
9   25.9   11.1   91   31   320º (NO)   9     6.6   5h 2   1191
10   26.2   10.1   88   31   220º (SO)   10     0.0   8h 27   1959
11   26.0   12.4   81   28   260º (O)   9     0.0   4h 19   1247
12   24.1   12.9   81   31   320º (NO)   14     0.0   4h 11   1319
13   20.5   12.1   49   27   300º (NO)   19     0.0   6h 49   1972
14   24.3   12.0   42   15   340º (N)   18     0.0   9h 14   2053
15   31.3   11.2   48   15   320º (NO)   10     0.0   9h 13   2059
16   29.4   10.3   55   21   260º (O)   10     0.0   9h 13   1995
17   30.1   13.8   66   18   340º (N)   9     0.0   7h 19   1713
18   24.5   14.5   88   35   260º (O)   10     2.4   2h 11   682
19   25.7   12.1   86   33   240º (SO)   11     0.0   8h 47   1990
20   25.3   9.4   80   30   220º (SO)   10     0.0   9h 2   1945
21   26.8   12.0   80   28   240º (SO)   10     0.0   8h 22   1826
22   28.2   12.0   79   29   240º (SO)   11     0.0   8h 4   1770
23   27.6   13.0   79   22   280º (O)   19     7.8   8h 0   1596
24   23.2   13.4   77   37   240º (SO)   14     0.0   6h 23   1657
25   20.1   9.8   79   30   240º (SO)   13     0.0   6h 13   1518
26   13.2   7.1   88   52   240º (SO)   12     9.2   0h 41   289
27   17.9   2.8   88   35   240º (SO)   8     0.0   8h 12   1655
28   18.2   9.5   90   57   320º (NO)   8     1.8   0h 25   733
29   14.7   8.3   92   68   40º (NE)   15     6.4   0h 0   246
30   16.4   7.8   86   48   340º (N)   9     0.0   1h 7   886

Tornar