Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

novembre - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 18,4 ºC (dia 14)

Temperatura mínima: -0,7 ºC (dia 7)

Humitat relativa màxima: 94 % (dia 4) a les 11:30 UTC

Humitat relativa mínima: 17 % (dia 30) a les 15:00 UTC

Velocitat màxima del vent: 20,0 m/s (dia 28) a les 17:45 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 100 º

Precipitació màxima: 22,8 mm (dia 4)

Valors totals

Precipitació total: 71,6 mm

Insolació total: 5345 min

Irradiació total: 16603 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
2   15.2   5.3   89   41   320º (NO)   13     0.0   4h 55   987
3   13.9   5.3   82   52   340º (N)   7     0.0   2h 2   573
4   13.3   6.9   94   78   240º (SO)   16     22.8   0h 0   188
5   13.0   3.4   86   39   320º (NO)   11     0.0   5h 52   967
6     2.5   85   83   340º (N)   6       0h 0   0
7   13.4   -0.7   69   23   340º (N)   9     0.0   7h 17   1104
8   15.9   1.8   89   32   340º (N)   9     0.0   4h 29   796
9   15.7   7.8   93   75   320º (NO)   7     7.6   2h 26   547
10   14.1   7.4   94   55   340º (N)   13     4.6   1h 31   517
11   9.9   3.8   93   55   360º (N)   11     9.4   3h 25   578
12   14.5   1.6   80   40   320º (NO)   13     0.0   7h 11   1026
13   14.4   0.1   76   30   340º (N)   9     0.0   3h 55   737
14   18.4   5.1   84   48   320º (NO)   8     0.0   5h 35   835
15   16.7   5.7   85   50   300º (NO)   8     0.0   4h 53   718
16   16.8   4.3   82   42   340º (N)   8     0.0   7h 4   936
17   11.1   6.8   93   69   260º (O)   7     3.2   0h 9   344
18   12.3   6.5   93   70   320º (NO)   5     0.2   1h 6   531
19   14.2   2.8   87   51   320º (NO)   8     0.0   6h 59   898
20   13.8   1.2   79   44   320º (NO)   8     0.0   6h 31   835
21   11.2   3.9   81   55   320º (NO)   7     1.8   0h 24   409
22   11.8   6.1   94   66   320º (NO)   8     0.2   1h 36   435
23   12.4   0.4   87   37   340º (N)   7     0.0   6h 16   835
24   14.1   3.2   75   38   340º (N)   10     0.0   2h 44   719
25   12.6   4.0   84   59   320º (NO)   7     0.2   0h 44   362
26   8.7   3.9   91   79   240º (SO)   13     22.6   0h 0   82
27   5.6   2.1   92   64   300º (NO)   9     0.8   0h 14   241
28   4.2   0.8   86   42   100º (E)   20     0.0   0h 0   196
29     1.2                
30   4.6   2.9   22   17   340º (N)   11     0.0   3h 52   555

Tornar