Borda Vidal (Alt. 864 m) Informació de l'estació

juny - 2019

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 39,4 ºC (dia 28)

Temperatura mínima: 1,7 ºC (dia 11)

Humitat relativa màxima: 98 % (dia 12) a les 05:50 UTC

Humitat relativa mínima: 9 % (dia 28) a les 12:29 UTC

Velocitat màxima del vent: 12,0 m/s (dia 6) a les 15:43 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 240 º

Precipitació màxima: 13,8 mm (dia 11)

Valors totals

Precipitació total: 34,0 mm

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   28.8   10.0   89   30   290º (O)   8   0   0.0    
2   29.8   11.0   89   23   270º (O)   8   0   0.0    
3   26.7   10.7   89   30   230º (SO)   6   0   0.2    
4   28.3   11.4   87   27   290º (O)   9   0   0.0    
5   20.4   4.7   93   31   130º (SE)   8   0   0.0    
6   21.4   5.7   91   29   240º (SO)   12   0   0.0    
7   22.6   5.2   85   15   180º (S)   9   0   0.0    
8   25.8   5.4   85   24   260º (O)   10   0   0.0    
9   25.5   11.1   82   30   220º (SO)   6   0   0.0    
10   24.3   8.1   96   34   230º (SO)   10   0   3.8    
11   13.1   1.7   97   48   110º (E)   6   0   13.8    
12   18.9   2.4   98   31   260º (O)   8   0   0.2    
13   24.8   5.2   92   27   230º (SO)   8   0   0.0    
14   25.1   10.6   94   41   240º (SO)   10   0   0.2    
15   24.9   7.4   91   29   260º (O)   9   0   0.0    
16   27.5   7.6   89   21   280º (O)   8   0   0.0    
17   29.7   10.2   86   14   230º (SO)   8   0   0.0    
18   29.9   10.5   85   21   280º (O)   9   0   0.0    
19   29.2   10.7   81   13   290º (O)   10   0   0.0    
20   27.4   11.1   97   35   220º (SO)   11   0   12.5    
21   23.4   9.5   97   48   280º (O)   8   0   8.9    
22   27.8   9.9   97   28   280º (O)   8   0   0.0    
23   31.4   13.3   88   25   230º (SO)   8   0   0.0    
24   31.8   13.7   86   21   280º (O)   6   0   0.0    
25   35.1   14.1   80   16   240º (SO)   6   0   0.0    
26   35.3   14.9   75   15   260º (O)   10   0   0.0    
27   37.8   15.1   75   10   300º (NO)   8   0   0.0    
28   39.4   16.6   74   9   280º (O)   7   0   0.0    
29   38.4   17.0   72   12   230º (SO)   7   0   0.0    
30   36.6   15.8   75   14   280º (O)   8   0   0.0    

Tornar