Grau Roig - FEDA (Alt. 2090 m) Informations du poste

janvier - 2024

Attention: les donées en rouge sont en instance de validation.

Valeurs extrêmes

Température maximale: 16,5 ºC (jour 25)

Température minimale: -12,8 ºC (jour 8)

Humidité relative maximale: 95 % (jour 5) à aux

Humidité relative minimale: 6 % (jour 21) à aux

Vitesse maximale du vent: 17,3 m/s (jour 17) à aux

Direction du vitesse maxime: 291 º

Précipitation maxime: 3,8 mm (jour 17)

Valeurs totales

Précipitation total: 17,0 mm

Insolation total: 0 min

Rayonnement total: 0 1 J/m^²

  Meteo.ad Valeurs extrêmes Meteo.ad Valeurs totales
jour Meteo.ad Température (ºC) Meteo.ad Humidité relative (%) Meteo.ad Direction et vitesse du vent (m/s) Meteo.ad Epaisseur de neige Meteo.ad Précipitation 06-06 (mm) Meteo.ad Insolation 00-24 (h)
Meteo.ad Rayonnement 00-24 (J/cm²)
max 06-06
Meteo.ad min 18-18
Meteo.ad max 00-24
Meteo.ad min 00-24
Meteo.ad max inst. 00-24
Meteo.ad Vit. Max. Du vent
Meteo.ad
1   2.3   -5.8   86   39   307º (NO)   4   11   0.0   0h 0   0
2   5.1   -5.8   83   46   307º (NO)   6   11   0.0   0h 0   0
3   6.9   -1.8   89   43   301º (NO)   7   11   0.0   0h 0   0
4   6.2   -2.2   92   20   298º (NO)   11   9   1.8   0h 0   0
5   -0.4   -3.2   95   76   270º (O)   8   9   3.7   0h 0   0
6   -4.2   -7.0   92   63   340º (N)   16   18   0.7   0h 0   0
7   -7.6   -8.6   89   61   313º (NO)   16   30   0.0   0h 0   0
8   -6.5   -12.5   83   52   332º (NO)   11   34   0.0   0h 0   0
9   0.9   -12.8   67   13   164º (S)   4   30   0.1   0h 0   0
10   -2.3   -11.0   93   41   293º (NO)   6   27   0.9   0h 0   0
11   -1.4   -7.1   91   59   76º (E)   7   30   0.1   0h 0   0
12   3.6   -7.0   89   30   138º (SE)   5   28   0.0   0h 0   0
13   9.5   -4.7   66   13   159º (S)   4   28   0.0   0h 0   0
14   9.2   -0.8   91   51   306º (NO)   5   27   0.0   0h 0   0
15   7.6   -1.7   92   52   289º (O)   5   26   1.2   0h 0   0
16   4.7   -3.5   94   55   320º (NO)   8   24   3.7   0h 0   0
17   5.0   -0.2   89   72   291º (O)   17   23   3.8   0h 0   0
18   4.2   -1.2   94   61   305º (NO)   8   18   0.0   0h 0   0
19   0.8   -3.2   93   53   88º (E)   5   18   1.0   0h 0   0
20   3.8   -9.5   63   7   166º (S)   5   20   0.0   0h 0   0
21   7.8   -5.4   47   6   154º (SE)   6   19   0.0   0h 0   0
22   12.9   -1.6   78   11   332º (NO)   7   19   0.0   0h 0   0
23   10.7   -0.7   81   18   317º (NO)   7   18   0.0   0h 0   0
24   14.9   2.9   75   24   266º (O)   6   17   0.0   0h 0   0
25   16.5   3.4   49   15   272º (O)   6   16   0.0   0h 0   0
26   13.7   2.8   40   12   302º (NO)   5   14   0.0   0h 0   0
27   14.1   1.8   42   9   253º (O)   4   13   0.0   0h 0   0
28   12.0   2.6   43   17   313º (NO)   6   13   0.0   0h 0   0
29   9.9   -0.5   65   22   269º (O)   7   12   0.0   0h 0   0
30   9.4   -1.7   62   17   249º (O)   6   12   0.0   0h 0   0
31   11.3   0.1   55   13   131º (SE)   6   12   0.0   0h 0   0

Retour