Roc St. Pere (Alt. 1113 m) Informació de l'estació

agost - 2012

Atenció: les dades en vermell estan pendents de validar.

Valors extrems

Temperatura màxima: 37,9 ºC (dia 18)

Temperatura mínima: 8,9 ºC (dia 31)

Humitat relativa màxima: 88 % (dia 5) a les 23:00 UTC

Humitat relativa mínima: 15 % (dia 11) a les 14:30 UTC

Velocitat màxima del vent: 17,0 m/s (dia 5) a les 20:15 UTC

Direcció de la velocitat màxima del vent: 360 º

Precipitació màxima: 8,8 mm (dia 20)

Valors totals

Precipitació total: 19,4 mm

Insolació total: 13948 min

Irradiació total: 34588 1 J/m^²

  Meteo.ad Valors extrems Meteo.ad Valors totals
dia Meteo.ad Temperatura (ºC) Meteo.ad Humitat relativa (%) Meteo.ad Direcció i velocitat del vent (m/s) Meteo.ad Gruix neu Meteo.ad Precipitació 06-06 (mm) Meteo.ad Insolació 00-24 (h)
Meteo.ad Irradiació 00-24 (J/cm²)
màx 06-06
Meteo.ad mín 18-18
Meteo.ad màx 00-24
Meteo.ad mín 00-24
Meteo.ad màx inst. 00-24
Meteo.ad Vel. Máx. Vent
Meteo.ad
1   33.0   14.8   67   15   180º (S)   11     0.0   10h 53   2797
2   30.0   14.5   62   25   240º (SO)   13     0.0   10h 46   2240
3   28.4   14.9   71   33   240º (SO)   10     0.0   9h 18   2471
4   29.5   14.6   73   24   220º (SO)   11     1.4   9h 31   2463
5   27.3   14.1   88   29   360º (N)   17     8.4   7h 4   2208
6   25.4   13.5   87   27   220º (SO)   12     0.0   6h 3   2058
7   28.2   10.8   77   21   240º (SO)   9     0.0   10h 27   1136
8   31.2   13.0   70   17   200º (S)   10     0.0   10h 29   2077
9   34.9   15.3   60   16   240º (SO)   12     0.0   10h 18   2224
10   35.5   16.7   60   17   340º (N)   10     0.0   10h 24   2237
11   35.7   17.6   57   15   320º (NO)   17     0.0   7h 26   1926
12   29.0   15.6   69   26   340º (N)   12     0.0   7h 57   2193
13   29.0   14.2   65   27   240º (SO)   10     0.0   8h 44   2216
14   31.2   15.0   73   21   260º (O)   10     0.0   9h 48   2403
15   30.9   15.1   66   17   180º (S)   12     0.0   9h 2   2284
16   30.2   17.8   52   21   160º (S)   14     0.0   9h 16   2407
17   19.6   15.6   60   50   320º (NO)   8     0.0   0h 0   3
18   37.9   18.2   49   19   320º (NO)   9     0.0   10h 7   2001
19           100º (E)   14     0.0   6h 27  
20   23.6   20.3   85   32   100º (E)   15     8.8   5h 54   41
21   35.4   16.1   83   15   320º (NO)   11     0.0   7h 58  
22   33.3   17.3   67   17   220º (SO)   11     0.0   7h 58  
23   31.3   16.9   59   19   240º (SO)   11     0.0   8h 12  
24   31.2   17.3   54   17   260º (O)   12     0.0   8h 56  
25   28.7   15.9   62   27   340º (N)   13     0.0   4h 16  
26   27.0   11.5   68   18   240º (SO)   11     0.0   9h 48  
27   30.1   11.5   64   20   240º (SO)   9     0.8   9h 25  
28   29.5   15.2   85   29   240º (SO)   11     0.0   8h 53  
29   28.3   17.2   86   24   240º (SO)   11     9.0   3h 30  
31   18.6   8.9   67   26   340º (N)   16     0.0   9h 24  

Tornar